月極駐車場情報
詳しくはお問い合わせください。
| 所在地 | 賃料(月) | 敷金 | 仲介料 | 空状況 |
|---|---|---|---|---|
| 北区西長瀬 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 有 |
| 北区西長瀬 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 無 |
| 南区豊成1丁目 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 無 |
| 南区豊成1丁目 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 無 |
| 南区豊成1丁目123番地1 | 6,600円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 無 |
| 南区泉田3丁目55番31 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 有 |
| 南区浦安南町277番地154㎡(46.58坪) | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 無 |
| 南区浦安南町278番地 49㎡ (14.8坪) | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 無 |
| 南区万倍23番2 | 5,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 無 |
| 南区西市102番22 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 無 |

最近のコメント